





All-mountain lumilauta - Miehet -
-10% lisä
*Katso ehdotScore 2025 on Nidecker-merkin miesten all-mountain -lumilautailulauta, joka on suunnattu keskitasoisille lautailijoille.
Nidecker on valinnut vain teknologiat, joiden tehokkuus on todistettu ja testattu vuosien tutkimuksen ja lumilautailun kehityksen aikana. Sen camber tarjoaa Score-lautalle kelluvuuden syvässä lumessa ja suuntavakauden. Kevyt setback antaa lautaan lisäksi pienen lisän ohjattavuuteen kaikilla alustoilla.
Score on aito all-mountain, sillä sen standardicamber tarjoaa erinomaiset ominaisuudet rinteillä, ja kaksi rocker-aluetta lisäävät lautaan hallittavuutta syvässä lumessa. Tässä vuoden 2025 versiossa on 10 mm setback, joka parantaa lautaa entisestään ohjattavuuden osalta, samalla kun se säilyttää riittävän monipuolisuuden switch-ajoon parkissa muutamilla laskuilla. Lisäksi Score liukuu vaivattomasti sekä kovalla lumella että pehmeässä puuterissa! Lopuksi, hyvin tasapainotettu 6/10 flex tekee Score-laudasta helpommin lähestyttävän keskitasoisille lautailijoille menettämättä kuitenkaan suorituskykyä vaativimmissa tilanteissa, joita kokeneemmat lautailijat kohtaavat!
Jos etsit helposti hallittavaa ja saavutettavaa lautaa puuterissa laskemiseen, Score 2025 on sinua varten.



| Koko (cm) | 149 | 152 | 156 | 156W | 159 | 159W | 162W | 165W |
| Mittasuhteet (mm) | 285-248-285 | 291-254-291 | 295-258-295 | 300-260-300 | 302-264-302 | 307-268-307 | 310-270-310 | 315-274-315 |
| Säde (m) | 7 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,4 |
| Stance (cm) | 51 | 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Setback (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Käyttäjän paino (kg) | 50-60 | 60-75 | 65-80 | 65-80 | 70-85 | 70-85 | 80+ | 85+ |
- Inserts 4x2/5
Jäykkyys: 6/10 - Puolikiinteä
| Kamberi - STANDARD CAMROCK | Perinteinen kamberi inserttien välissä tarjoaa hyvän otteen ja dynaamisuuden, ja rocker-kärjet lisäävät toleranssia ja kelluvuutta puuterissa. Standardikamperi takaa vakautta ja maksimaalisen popin. |
| Shape - DIRECTIONAL TWIN | Nose ja tail ovat eri muotoiset, ja stance on siirretty taaksepäin. Tämä mahdollistaa laudalle erinomaisen suorituskyvyn freeridessa samalla kun parkkiominaisuudet säilyvät tehokkaina. |
| Ydin - FULLWOOD CORE | Vakiohaapaydin, jossa on vahvikkeina pyökkiä, tarjoten kiertojäykkyyttä ja jäykkyyttä monipuoliseen laudan käyttöön. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet vaimentaa tärinää tehden laudasta reagoivamman, dynaamisemman ja ennen kaikkea vähemmän väsyttävän. |
| BIAX PLUS | 90 asteen biaxiaalinen lasikuitu lisää jäykkyyttä ja tarjoaa erinomaisen energian palautuksen. |
| Pohja - N-5000 | Erittäin kestävä pohja, joka tarjoaa hyvän nopeuden myös ilman säännöllistä voitelua. |
| INSERTS 4x2/5 | Viisi riviä insertejä 2 cm välein, joiden avulla voit säätää stancea optimaaliseksi. Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien siteiden kanssa. |
Nidecker prouve encore une fois la qualité de son savoir-faire avec la Score 2025 qui est une planche très stable pour rideur de niveau intermédiaire mais qui procure des qualités et des sensations de ride poussées pour des rideurs confirmées. La Score est une planche accessible mais qui est capable de suivre même à un rythme élevé.
La glisse est vraiment de qualité grâce à sa semelle et l'accroche ne fait jamais défaut. De plus son shape Twin directionnel de la Score vous assure de belles performances autant en freeride qu'en freestyle.
Les Plus : stable, performante et accessible.
Les Moins : R.A.S.