

All-mountain lumilauta - Naiset -


All-mountain lumilauta - Naiset -
Jonesin todellinen all-mountain-lippulaiva, Twin Sister, tukee laskijattaria, jotka haluavat hyödyntää rinteiden koko potentiaalin ja kehittyä kaikilla alustoilla.
Sen keskikovuus joustossa tarjoaa ihanteellisen tasapainon vakauden ja hallittavuuden välillä, kun taas sen Twin Directional-muotoilu säilyttää twin-laudan ketteryyden switch-ajossa, mutta tarjoaa enemmän nostetta ja hallintaa normaalissa ajossa. CamRock-profiili yhdistää siteiden välisen camberin ja rockerit laudan kärjessä ja hännässä. Camber tuottaa popin ja tarkan otteen carve-käännösten ketjuttamiseen, kun taas rocker helpottaa käännöksiin sisäänajoa ja lisää anteeksiantavuutta pehmeämmissä lumissa.
High Traction Tech vahvistaa otetta kovalla lumella kolmella lisäkosketuspisteellä jokaisella kantilla, tarjoten luotettavan hallinnan olosuhteista riippumatta. Medium 3D Contour Base tekee siirtymistä ja suuntien muutoksista sulavia. Sen Master Core, joka koostuu paulowniasta ja haavasta, yhdistettynä kaksisuuntaiseen lasikuituun ja ampliTex™ Carbon-vahvikkeisiin, tarjoaa dynaamisen vasteen säilyttäen samalla helposti hallittavan tuntuman.
8000-sarjan puristetulla pohjalla, Premium-pinnoitteella ja kierrätetystä teräksestä tehdyillä kanttureilla varustettu Twin Sister on valmis monipuolisiin laskupäiviin: rinteiden carvingiin, hyppyihin, temppuihin tai tuoreen puuterin tutkimiseen.



| Koko (cm) | Leveysmittasuhteet (mm) | Säde (m) | Stanssi (cm) | Suositeltu käyttäjän paino (kg) | Lautapaino (g) |
| 140 | 276 - 238 - 276 | 6,6 | 49 | 41 - 63 | 2 100 |
| 143 | 279 - 240 - 279 | 6,8 | 51 | 45 - 68 | 2 200 |
| 146 | 282 - 242 - 282 | 7,0 | 51 | 45 - 68 | 2 300 |
| 149 | 285 - 244 - 285 | 7,2 | 53 | 49 - 73 | 2 400 |
| 152 | 288 - 246 - 288 | 7,4 | 53 | 49 - 73 | 2 500 |
| 155 | 290 - 248 - 290 | 7,6 | 53 | 54 - 77 | 2 700 |
Flex: Keskitasoinen ja tasapainoinen - 3/5
| DIRECTIONAL TWIN | Muoto, joka on saanut inspiraationsa Twin-mallista, jossa on hienovarainen suunnan säätö. Etuosa on hieman pidempi, mikä parantaa kantavuutta ja hallittavuutta vaihtelevissa maastoissa normaalissa asennossa, kuitenkaan rajoittamatta suorituskykyä switch-tilassa. Tämä muoto on ihanteellinen all-mountain -ridersille, jotka etsivät parasta molemmista maailmoista. |
| CAMROCK | Monipuolinen all-mountain-profiili, joka yhdistää camberin siteiden välissä ja tasapainoiset rockerit sekä kärjessä että kannassa. Camber tarjoaa popin ja tarkan reunankontrollin, kun taas rocker lisää anteeksiantavuutta, helpottaa käännöksiin lähtöä ja parantaa kantavuutta pehmeässä lumessa. |
| MEDIUM 3D CONTOUR BASE | 3D Contour Base -pohja, joka on suunniteltu kaikille maastoille, varustettuna 4 mm kauha-profiililla (viisteellä) kärjessä ja 0–4 mm kannassa. Tämä kauha-profiili alkaa juuri ennen kontaktipisteitä. |
| HIGH TRACTION TECH | Kuin sahalaitainen veitsi, joka leikkaa lumen, Traction Tech parantaa pitoasi reunoilla lisäämällä useita kontaktipisteitä laudan pituussuunnassa. |
| MASTER CORE | Kaksoistiheyksinen puuydin, joka koostuu vastuullisesti hankitusta paulowniasta ja haavasta. 1:1-suhde paulownian ja haavan välillä tuottaa kevyen, elävän ja kestävän ytimen. |
| PREMIUM TOPSHEET | Kestävä ja naarmuuntumaton Topsheet, suunniteltu kestämään päivittäistä kovaa käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa. |
| BIAX FIBERGLASS | Kaksisuuntainen lasikuitukerros, jossa on kaksikerroksinen rakenne ja kaksoissuuntaus; se tarjoaa sekä anteeksiantavan että elävän tuntuman, keskikovalla väännön joustavuudella ja nopealla energiansiirrolla. |
| SINTERED 8000 BASE | Korkealaatuinen sintrattu pohjamateriaali, erittäin nopea, hyvin vahamiehin imevä, helppo korjata ja todistettu yhdeksi kestävimmistä ja pitkäikäisimmistä pohjamateriaaleista alalla. |
| ampliTex™ Carbon / Flax Stringers | Korkean suorituskyvyn hybridirakenteiset vahvikkeet, jotka koostuvat hiilestä ja luonnollisesta pellavakuidusta, kehitetty yhteistyössä sveitsiläisen insinööriyhtiön Bcomp® kanssa. |
