

All mountain lumilauta - Naiset -


All mountain lumilauta - Naiset -
La Feelgood Flying V 2027 on all mountain/freeride -tyylinen naisten lautailulauta merkiltä Burton.
Lautailija Kelly Clark hyväksymä, se tarjoaa ainutlaatuisen muodon yhdistettynä vakaaseen camber-jousitukseen ja popin voimaan, mikä takaa käsiteltävyyden kuin kilpa-autolla. Sen Flying V camber mahdollistaa selkeän paineen, enemmän poppia ja voimakkaat käännökset. Ihanteellinen keskitasoisille, se kulkee mukana aina asiantuntijatasolle asti.
Suunniteltu kestävällä ja joustavalla ytimellä, FSC™ Certified Super Fly II™ 700G on kevyt, reagoiva ja tarjoaa kestävyyttä ilman liiallista painoa. Näin saat kaiken tarvittavan tarkkuuden ahtaisiin metsäkäännöksiin tai pitkiin ja laajoihin lumihankikäännöksiin. Se pysyy dynaamisena ja kanttipito on vahva Dualzone™ EGD™-teknologian ansiosta.
Rakenteessa Triax™ ja Carbon I-Beam™ tarjoavat monipuolisen flexin ja reagointikyvyn kaikissa olosuhteissa. Sen ultra kevyt hiilirakenne lisää dynamiikkaa ja pitkittäistä energiaa. Pro-Tip™-teknologia keventää lautaa ja parantaa käsiteltävyyttä ohentamalla nose ja tail osia merkittävästi. Infinite Ride™-teknologian ansiosta laudan flex ja suorituskyky pysyvät samoina kaudesta toiseen. Sintered WFO -pohja on erittäin kestävä ja soveltuu ajettavaksi koko kauden ajan, sääolosuhteista riippumatta.
Merkille ominainen lisäetu on Super Sap® Epoxy -hartsin käyttö, joka vähentää hiilijalanjälkeä 50 % verrattuna perinteisiin öljypohjaisiin epokseihin.
Suunnattu keskitasoisille lautailijoille, Feelgood Flying V 2027 kulkee mukanasi koko rinteessä, kaikissa olosuhteissa.



| KOKO (cm) | LEVEÄT MITAT (mm) | SÄDE (m) | STANCE (cm) | KÄYTTÄJÄN PAINO (kg) | LAUDAN PAINO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 276-238-276 | 6.8 | 50.5 | 45-68 | Ei määritelty |
| 146 | 279.5-240-279.5 | 7.1 | 53.0 | 54-82 | Ei määritelty |
| 149 | 282.6-242-282.6 | 7.3 | 53.0 | 54-82 | Ei määritelty |
| 152 | 285.7-244-285.7 | 7.5 | 53.0 | 68-91+ | Ei määritelty |
| PROFIL - FLYING V™ | Flying V™-profiilissa on kaltevat alueet jalkojen välissä ja niiden ympärillä lisäämässä fun-fiilistä, sekä kantavat ja kaarevat alueet jalkojen alla, jotka parantavat kanttipitoa tarjoten selkeän paineen, enemmän pop-voimaa ja voimakkaita käännöksiä. |
| FORME - DIRECTIONNEL | Sen suunnattu muoto on suunniteltu käytettäväksi hieman pidemmällä kärjellä (spatula) kuin tail, jolloin pop keskittyy tail -alueelle tarjoten runsaasti kelluvuutta, sulavuutta ja hallintaa kaikilla alustoilla ja olosuhteissa. |
| FLEX - TWIN | Twin Flex on täysin symmetrinen kärjestä kantaan, tarjoten tasapainoisen ja monipuolisen riden klassisessa tyylissä tai switch-ajossa. |
| CORE - NOYAU SUPER FLY II 700G AVEC EGD™ DUALZONE™ | Super Fly II 700G-ydin käyttää vahvempaa ja kevyempää puuta tarjoten korkean reaktiivisuuden ja kestävyyden samalla kun kokonaispaino pysyy alhaisena. |
| FIBERGLASS - FIBRE DE VERRE TRIAX™ / CARBON I-BEAM™ | Triax-lasikuitu yhdessä hiilikuituisen I-Beam -rakenteen kanssa tarjoaa monipuolisen flexin ja reaktiivisuuden kaikissa tilanteissa, rauhallisista sessioista voimakkaimpiin, ultra-kevyen hiilirakenteen ansiosta tarjoten lisää dynamiikkaa ja pitkittäistä energiaa. |
| BASE - WFO FRITTÉE | WFO-sintrattu pohja sisältää erityisellä vahamallaan upotettuna erittäin tiheään ja ylimääräisen imevään kierrätysmateriaaliin, mikä tekee siitä äärimmäisen kestävän koko kauden ridaamiseen kaikissa olosuhteissa. |
| MOUNTING - THE CHANNEL® | The Channel®-kiinnitysjärjestelmä. |
| PRO-TIP™ | Nose ja tail ovat ohuempia kuin laudan muu osa painon vähentämiseksi ja paremmaksi hallittavuudeksi. |
| INFINITE RIDE™ | Teknologia, joka varmistaa, että lumilaudan flex, pop ja käyttäytyminen pysyvät samanlaisina kuin ensimmäisenä käyttökertana koko laudan elinkaaren ajan. |
| EPOXY SUPER SAP® | Super Sap® on biohajoavista materiaaleista valmistettu epoksi, joka vähentää hiilijalanjälkeä 50 % verrattuna perinteisiin öljypohjaisiin epokseihin. Öljynkulutuksen vähentäminen tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä jokaiselle laudalle, mikä on meille selkeä etu. |
