


Freeride-laskettelulauta - Unisex -




Jones-merkin Hovercraft 2.0 on freeride-laskettelun lumilaudoissa todellinen klassikko. Sen erottava piirre on äärimmäinen kantavuus syvässä puuterilumessa.
Nimi Hovercraft, eli ilmatyynyalus suomeksi, kertoo kaiken olennaisen: lauta liukuu kevyesti puuterin pinnalla. Tämä uusi 2.0-versio on hiukan uudistettu tarjoamaan aggressiivisemman käännöksen aloituksen sekä paremman liukuvuuden.
Sen Directional Rocker -profiili sisältää voimakkaan etuosan rocker-käyrän, joka siirtää painopisteesi taaksepäin, jotta laudan takaosa painuu lumeen. Tämä takaa vertaansa vailla olevan ketteryyden ja kelluvuuden. High 3D Base Contour -teknologia kaartaa laudankärjet ylöspäin, mikä lisää entisestään lentävän tunteen lumella. Lisäksi laudan keskiosa on leveä, mikä helpottaa puhtaan puuterin päällä liukumista.
Puuteri ei ole ainoa ympäristö, jossa Hovercraft 2.0 loistaa. Varustettuna sahalaitaisilla High Traction Tech -kanteilla, jotka lisäävät kantin ja lumen kontaktipisteitä, lauta tarjoaa luotettavan pidon myös kovettuneella lumella. Tähän yhdistyy Biax Fiberglass -kerros, joka takaa erinomaisen energian palautuksen jännitystilassa, jäykkä 3/5 flex sekä suuri kaarresäde (9 m koossa 156 cm), mikä tekee laudasta täydellisen jatkuvien carvattujen käännösten tekoon.
Snowleader-vinkki: valitse 6–8 cm lyhyempi koko kuin tavallisesti käytät.



| Koko (cm) | Mittojen linjat (mm) | Säde (m) | Suositeltu käyttäjän paino (kg) | Lautapaino (g) |
| 144 | 297 - 251 - 280 | 8,1 | 41 - 63 | 2 600 |
| 148 | 302 - 255 - 285 | 8,4 | 41 - 63 | 2 700 |
| 152 | 306 - 259 - 289 | 8,7 | 49 - 73 | 2 900 |
| 156 | 311 - 263 - 294 | 9,0 | 59 - 82 | 3 100 |
| 160 | 316 - 267 - 299 | 9,3 | 73 - 95 | 3 200 |
| 164 | 321 - 271 - 304 | 9,6 | 77 - 100 | 3 300 |
Flex: Tasapainoinen - 3/5
| SHAPE DIRECTIONAL | nose on pidempi ja leveämpi kuin tail, ja kiinnikkeet ovat siirretty laudan takaosaan. Nämä ominaisuudet lisäävät kantavuutta pehmeässä lumessa. |
| DIRECTIONAL CAMBER/ROCKER | Pääosin camber-profiili, johon on lisätty rocker nosessa ja vähän tai ei lainkaan rockeria tailssa. nosen rocker parantaa kelluvuutta ja hallittavuutta syvässä lumessa, kun taas etukiinnikkeen ja tailn välinen camber tarjoaa erinomaisen kanttien pidon, tarkan reaktion ja luottamusta herättävän vakauden. |
| HIGH 3D CONTOUR BASE | 3D Contour -pohja on suunniteltu freeridelle, jossa on 7 mm:n lapa-viiste nosessa ja 0–7 mm lapa-viiste tailssa. Lapa-viiste alkaa juuri ennen kontaktipistettä. |
| LOW TRACTION TECH | Kuten sahalaitainen veitsi, Traction Tech parantaa kanttien pitoa lisäämällä useita kontaktipisteitä laudan pituussuunnassa. |
| RE-UP TECH CORE | Uudistava puuydin, joka on valmistettu vastuullisesti kerätystä paulowniasta ja haavasta, ja jossa on erityisesti sijoitetut stringers, jotka on valmistettu kierrätetyistä lumilaudoista. |
| TOPSHEET SUSTAINABLE FLAX TOP | Hiilineutraali pellavakuitukerros topsheetissä, joka kestää kulutusta ja vaimentaa tärinää epätasaisessa lumessa. |
| BIAX FIBERGLASS | Kaksisuuntainen lasikuitukerros, joka on rakennettu kahteen kerrokseen ja kahteen suuntaan, tarjoten anteeksiantavan mutta herkästi reagoivan laudan tunteen, puolijäykän kiertojäykkyyden ja nopean energiansiirron. |
| SINTERED 8000 BASE | Laadukas, erittäin nopea ja vahvasti vahan imevä frittipohjamateriaali, joka on helppo korjata ja todettu yhdeksi kestävimmistä ja pitkäikäisimmistä pohjamateriaaleista alalla. |

